意甲 数据
主场积分榜、客场积分榜、近期状态、进球与零封统计、本赛季最大比分——全部根据每场比赛结果计算。
赛季概览
61
已赛场次
178
总进球
2.92
场均进球
48%
主场胜
20%
平局
32%
客场胜
主场积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
客场积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
近期状态榜(最近 6 场)
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
| 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
进球与零封
| 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 零封 | 未进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 8 | 2 | 0 | |
| 6 | 14 | 3 | 4 | 1 | |
| 7 | 13 | 9 | 2 | 2 | |
| 7 | 12 | 14 | 0 | 0 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 0 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | |
| 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | |
| 6 | 9 | 13 | 0 | 1 | |
| 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
| 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | |
| 6 | 7 | 14 | 0 | 2 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | |
| 6 | 5 | 7 | 0 | 3 | |
| 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | |
| 6 | 5 | 16 | 0 | 3 | |
| 6 | 4 | 10 | 0 | 3 |
最大比分胜利
- Lecce 0–4 Roma
- Roma 4–0 Fiorentina
- Genoa 1–4 Como 1907
- Inter 4–1 Monza
- Napoli 3–0 Frosinone
进球最多的比赛
- Inter 5–3 Udinese
- Frosinone 4–2 Sassuolo
- Venezia FC 2–4 Fiorentina
- Sassuolo 3–2 Juventus
- Lecce 3–2 Monza