德甲 数据
主场积分榜、客场积分榜、近期状态、进球与零封统计、本赛季最大比分——全部根据每场比赛结果计算。
赛季概览
46
已赛场次
173
总进球
3.76
场均进球
52%
主场胜
20%
平局
28%
客场胜
主场积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
客场积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
近期状态榜(最近 6 场)
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +12 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 6 | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | -12 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |
进球与零封
| 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 零封 | 未进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
| 5 | 15 | 5 | 3 | 1 | |
| 5 | 14 | 4 | 2 | 0 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 0 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 0 | |
| 5 | 13 | 10 | 2 | 1 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 0 | |
| 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 6 | 10 | 16 | 1 | 1 | |
| 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | |
| 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | |
| 6 | 8 | 11 | 0 | 1 | |
| 5 | 7 | 18 | 0 | 2 | |
| 5 | 5 | 15 | 0 | 3 | |
| 5 | 5 | 17 | 1 | 2 | |
| 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | |
| 5 | 3 | 7 | 1 | 4 |
最大比分胜利
- Bayern 7–0 Union Berlin
- RB Leipzig 6–0 Frankfurt
- RB Leipzig 5–0 HSV
- Freiburg 5–0 M'gladbach
- HSV 0–5 Mainz
进球最多的比赛
- Mainz 3–4 Leverkusen
- M'gladbach 3–4 Mainz
- Bayern 7–0 Union Berlin
- M'gladbach 3–4 Elversberg
- RB Leipzig 6–0 Frankfurt