法甲 数据
主场积分榜、客场积分榜、近期状态、进球与零封统计、本赛季最大比分——全部根据每场比赛结果计算。
赛季概览
55
已赛场次
160
总进球
2.91
场均进球
45%
主场胜
25%
平局
30%
客场胜
主场积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
客场积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
近期状态榜(最近 6 场)
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 | |
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | |
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
进球与零封
| 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 零封 | 未进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 9 | 0 | 1 | |
| 6 | 12 | 10 | 1 | 1 | |
| 7 | 12 | 11 | 1 | 2 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | |
| 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | |
| 6 | 11 | 12 | 0 | 1 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | |
| 7 | 10 | 15 | 0 | 1 | |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | |
| 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | |
| 6 | 8 | 16 | 1 | 0 | |
| 6 | 7 | 10 | 2 | 2 | |
| 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | |
| 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | |
| 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | |
| 6 | 4 | 13 | 1 | 4 |
最大比分胜利
- Troyes 2–6 Strasbourg
- Brest 5–1 Angers SCO
- Olympique Lyon 4–0 Stade Rennais
- Marseille 4–0 Strasbourg
- RC Lens 5–2 Auxerre
进球最多的比赛
- Troyes 2–6 Strasbourg
- RC Lens 5–2 Auxerre
- Brest 5–1 Angers SCO
- Stade Rennais 4–1 Auxerre
- Toulouse 3–2 Le Havre