欧冠历届冠军与决赛比分(1993 至今)
1992-93 赛季改制以来的每一场欧冠决赛,以及各俱乐部欧洲冠军杯/欧冠夺冠总次数。
| 年份 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 举办地 / 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巴黎圣日耳曼 | 1–1 (4–3 pens) | 阿森纳 | 布达佩斯 |
| 2025 | 巴黎圣日耳曼 | 5–0 | 国际米兰 | 慕尼黑 |
| 2024 | 皇家马德里 | 2–0 | 多特蒙德 | 伦敦 |
| 2023 | 曼城 | 1–0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2022 | 皇家马德里 | 1–0 | 利物浦 | 圣但尼 |
| 2021 | 切尔西 | 1–0 | 曼城 | 波尔图 |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 2019 | 利物浦 | 2–0 | 热刺 | 马德里 |
| 2018 | 皇家马德里 | 3–1 | 利物浦 | 基辅 |
| 2017 | 皇家马德里 | 4–1 | 尤文图斯 | 加的夫 |
| 2016 | 皇家马德里 | 1–1 (5–3 pens) | 马德里竞技 | 米兰 |
| 2015 | 巴塞罗那 | 3–1 | 尤文图斯 | 柏林 |
| 2014 | 皇家马德里 | 4–1 (aet) | 马德里竞技 | 里斯本 |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 | 多特蒙德 | 伦敦 |
| 2012 | 切尔西 | 1–1 (4–3 pens) | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑 |
| 2011 | 巴塞罗那 | 3–1 | 曼联 | 伦敦 |
| 2010 | 国际米兰 | 2–0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
| 2009 | 巴塞罗那 | 2–0 | 曼联 | 罗马 |
| 2008 | 曼联 | 1–1 (6–5 pens) | 切尔西 | 莫斯科 |
| 2007 | AC米兰 | 2–1 | 利物浦 | 雅典 |
| 2006 | 巴塞罗那 | 2–1 | 阿森纳 | 圣但尼 |
| 2005 | 利物浦 | 3–3 (3–2 pens) | AC米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2004 | 波尔图 | 3–0 | 摩纳哥 | 盖尔森基兴 |
| 2003 | AC米兰 | 0–0 (3–2 pens) | 尤文图斯 | 曼彻斯特 |
| 2002 | 皇家马德里 | 2–1 | 勒沃库森 | 格拉斯哥 |
| 2001 | 拜仁慕尼黑 | 1–1 (5–4 pens) | 瓦伦西亚 | 米兰 |
| 2000 | 皇家马德里 | 3–0 | 瓦伦西亚 | 圣但尼 |
| 1999 | 曼联 | 2–1 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 |
| 1998 | 皇家马德里 | 1–0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹 |
| 1997 | 多特蒙德 | 3–1 | 尤文图斯 | 慕尼黑 |
| 1996 | 尤文图斯 | 1–1 (4–2 pens) | 阿贾克斯 | 罗马 |
| 1995 | 阿贾克斯 | 1–0 | AC米兰 | 维也纳 |
| 1994 | AC米兰 | 4–0 | 巴塞罗那 | 雅典 |
| 1993 | 马赛 | 1–0 | AC米兰 | 慕尼黑 |
夺冠次数排行
- 皇家马德里15
- AC米兰7
- 拜仁慕尼黑6
- 利物浦6
- 巴塞罗那5
- 阿贾克斯4
- 国际米兰3
- 曼联3
- 尤文图斯2
- 本菲卡2
- 诺丁汉森林2
- 波尔图2